Οποιαδήποτε κύρια ή συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία πρόθυμη να αναλάβει τον κίνδυνο. Θα σας φέρουμε προσφορές για να επιλέξετε.
Ασφάλιση κοινόκτητων χώρων €150,000 Πολυκατοικίας με κάλυψη Αστικής €170,000 για τη διαχειριστική επιτροπή 🔷εκτιμώμενο ασφάλιστρο 360€-390€ ➡️ Προχωρήστε για να λάβετε τις προσφορές σας με χρέωση:
Ασφάλιση κοινόκτητων χώρων €150,000 Πολυκατοικίας με κάλυψη Αστικής €170,000 για τη διαχειριστική επιτροπή 🔷εκτιμώμενο ασφάλιστρο 360€-390€ ➡️ Προχωρήστε για να λάβετε τις προσφορές σας με χρέωση:
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
🔷 Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα | Insured Items
🔶 Κτίρια | Buildings: €150,000
🔶 Αστική Ευθύνη (ανά περιστατικό) | Public Liability (per event): €170,000
🔶 Ευθύνη Μελών Διαχειριστικής Επιτροπής | Liability of Administrative Committee Members
• Συνολικό Όριο | Aggregate limit (incl. defense costs): €8,500
🧾 Κύριες Επεκτάσεις | Key Extensions
🔷 Αμοιβές Επαγγελματιών | Professional Fees
🔶 Κάλυψη για αμοιβές νομικών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων έως 12,5% του ασφαλισμένου ποσού κτιρίου | Covers legal, engineering & architectural fees up to 12.5% of the building sum insured
🔷 Απομάκρυνση Συντριμμιών | Debris Removal
🔶 Κάλυψη κόστους καθαρισμού, απομάκρυνσης κατεστραμμένων μερών, αντιστήριξης, και καθαρισμού αποχετεύσεων έως 10% του ασφαλισμένου ποσού | Covers debris clearance, demolition, shoring up, and drain cleaning up to 10% of the building sum insured
🔷 Εναλλακτική Κατοικία & Απώλεια Ενοικίων | Alternative Accommodation & Loss of Rent
🔶 Κάλυψη για εναλλακτική διαμονή & απώλεια ενοικίων έως 10% του ασφαλισμένου ποσού | Covers alternative accommodation and rental income loss up to 10% of the building sum insured
🔷 Υπόγειες Υποδομές | Underground Services
🔶 Κάλυψη εξόδων καθαρισμού και επισκευής αποχετεύσεων, καλωδίων και αγωγών | Covers cleaning and repairing underground drains, sewers and cables
🔷 Εντοπισμός & Πρόσβαση | Trace & Access
🔶 Κάλυψη κόστους εντοπισμού διαρροών και αποκατάστασης ζημιών | Covers tracing water/oil leaks and repairs
• Όριο | Limit: €3,500 ανά περιστατικό | per claim
🔥 Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι | Named Perils Covered
🔶 Έκρηξη (μόνο οικιακοί λέβητες/αέρια) | Explosion (domestic boilers/gas)
🔶 Πτώση αεροσκαφών (όχι sonic boom) | Aircraft impact (excluding sonic boom)
🔶 Ταραχές, βανδαλισμοί, κακόβουλες ζημιές | Riot, civil commotion, vandalism, malicious damage
🔶 Καταιγίδα / πλημμύρα (όχι παγετός, καθίζηση) | Storm/flood (excludes frost, heave, open property)
🔶 Διαρροή νερού από σωληνώσεις (όχι sprinklers) | Escape of water from pipes/tanks (excl. sprinklers)
🔶 Υπόγεια φωτιά | Subterranean fire
🔶 Πρόσκρουση οχήματος/ζώου | Impact (vehicle, animal, etc.)
💶 Εκτιμώμενο Ασφάλιστρο | Estimated Premium
🔶 €470 - €510
Εναλλακτικό Πακέτο | Alternative Package
🔷 Ασφαλιζόμενα Αντικείμενα | Insured Items
🔶 Κτίρια | Buildings: €100,000
🔶 Αστική Ευθύνη (ανά περιστατικό) | Public Liability (per event): €170,000
🔶 Ευθύνη Μελών Διαχειριστικής Επιτροπής | Liability of Administrative Committee Members
• Συνολικό Όριο | Aggregate limit (incl. defense costs): €8,500
🧾 Ίδιες Επεκτάσεις | Same Key Extensions
(Όπως το παραπάνω πακέτο | As per above package)
💶 Εκτιμώμενο Ασφάλιστρο | Estimated Premium
🔶 €265 - €295
Share
