1
/
από
1
Οποιαδήποτε κύρια ή συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία πρόθυμη να αναλάβει τον κίνδυνο. Θα σας φέρουμε προσφορές για να επιλέξετε.
Τιμές Ασφάλισης του Αυτοκινήτου σας. Μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να προσαρμόσουμε οποιoδήποτε ασφάλιστρο εφόσον έχουμε καθαρή εικόνα του ρίσκου📩 Ζητήστε δωρεάν προσφορές με χρέωση υπηρεσίας: €50
Τιμές Ασφάλισης του Αυτοκινήτου σας. Μπορούμε να διαπραγματευτούμε και να προσαρμόσουμε οποιoδήποτε ασφάλιστρο εφόσον έχουμε καθαρή εικόνα του ρίσκου📩 Ζητήστε δωρεάν προσφορές με χρέωση υπηρεσίας: €50
Κανονική τιμή
€50,00 EUR
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€50,00 EUR
Τιμή μονάδας
/
ανά
Αυτό το ποσό αφορά αποκλειστικά την αμοιβή μεσιτείας και δεν περιλαμβάνει νόμιμες επιβαρύνσεις ή ασφάλιστρα
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Συνολικές Τιμές Ασφάλισης Αυτοκινήτου (€) (Συμπεριλαμβανομένων φόρων, τελών και χαρτοσήμου)
🔶 Αξία Οχήματος | 🔷 Έως 1600cc | 🔷 1601cc - 2200cc | 🔷 2201cc - 3300cc | 🔷 3301cc+ |
---|---|---|---|---|
🔶 Έως €10.000 | €368 - 410 | 393 - 435 | 418 - 460 | 453 - 495 |
🔶 20.000 | 483 - 525 | 508 - 550 | 576 - 618 | 610 - 652 |
🔶 30.000 | 588 - 630 | 613 - 655 | 665 - 707 | 694 - 736 |
🔶 50.000 | 788 - 830 | 822 - 865 | 855 - 898 | 873 - 915 |
🔶 75.000 | 1050 - 1092 | 1075 - 1117 | 1111 - 1143 | 1135 - 1177 |
Σημειώσεις
🔸 Ισχύει για οδηγούς 23-70 ετών με ΕΕ άδεια 5+ ετών και χωρίς ατυχήματα τελευταίας 3ετίας
🔸 Κάλυψη Γυαλιών: €350
Τιμές Ασφάλισης Τρίτων (€)
(Βασική κάλυψη με βάση το μέγεθος του κινητήρα)
🔶 Μέγεθος Κινητήρα (cc) | 🔷 Basic Premium (€) |
---|---|
Έως 1600 | 149 |
1601 - 2200 | 173 |
2201 - 3300 | 197 |
3301+ | 230 |
🔧 Πρόσθετα Πακέτα για Ασφάλιση Τρίτων (€)
🔶 Πακέτο | 🔷 Έως 1600cc | 🔷 1601cc - 2200cc | 🔷 2201cc - 3300cc | 🔷 3301cc+ |
---|---|---|---|---|
SP | 231 | 256 | 282 | 316 |
MP | 242 | 267 | 292 | 327 |
PP | 252 | 277 | 303 | 337 |
👤 Προσαυξήσεις με Βάση Ηλικία Οδηγού (€)
🔶 Ηλικία Οδηγού | 🔷 Έως 1600cc | 🔷 1601cc - 2200cc | 🔷 2201cc - 3300cc | 🔷 3301cc+ |
---|---|---|---|---|
18 - 19 | 118 | 137 | 156 | 182 |
20 - 21 | 79 | 91 | 104 | 121 |
22 | 40 | 46 | 52 | 61 |
70 - 75 | 40 | 46 | 52 | 61 |
⚙️ Πρόσθετες Χρεώσεις (€)
🔶 Παράγοντας | 🔷 Έως 1600cc | 🔷 1601cc - 2200cc | 🔷 2201cc - 3300cc | 🔷 3301cc+ |
---|---|---|---|---|
Άδεια < 1 έτος | 79 | 91 | 104 | 121 |
Άδεια 1-2 έτη | 40 | 46 | 52 | 61 |
Όχημα 20-25 ετών | 24 | 28 | 32 | 37 |
Όχημα 26+ ετών | 32 | 37 | 42 | 49 |
Share
